<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.1broker.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[TUTTI PER UNO - 1BROKER PER TUTTI!]]></title>
		<link>http://www.1broker.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog di 1BROKER Srl]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2018 18:24:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[PENSIONI E QUOTA 100]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=PREVIDENZA"><![CDATA[PREVIDENZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_98xegf89"><div>Quota 100 resta il nodo da sciogliere sulla manovra. La riforma delle pensioni con il superamento della Fornero è in questo momento il punto più caldo dello scontro tra Bruxelles e il governo per la manovra. L'esecutivo ha fatto sapere che nella legge di Bilancio verranno stanziati almeno 13 miliardi in due anni per far partire il nuovo sistema. In questa fase quota 100 prevede almeno quattro finestre per le uscite del 2019. Ma su questo fronte, come ricorda ilMessaggero, potrebbe esserci una sostanziale novità. Infatti il Mef potrebbe studiare una modifica al provvedimento che porterebbe le finestre da quattro a due per il prossimo anno riducendo così i costi della riforma. Va sottolineato che questa modifica non sarà inserita nella lettera che l'Italia invierà alla Commissione a novembre.</div><div>Il piano per la riduzione delle finestre verrà messo sul campo solo in base all'andamento dello spread. Il ministro Tria è molto preoccupato e ha fatto sapere che il differenziale tra i bund tedeschi e i btp non può certo essere sostenuto a lungo. La soglia psiciologica dello spread che potrebbe portare ad una rivisitazione di quota 100 è fissata a 350 punti. In questo caso scatterebbe molto probbailmente un aggiustamento del tiro sulle uscite dal mondo del lavoro lasciando così per il 2019 solo due finestre. Insomma il braccio di ferro tra il governo e i mercati potrebbe durare a lungo. L'arbitro è l'Europa e l'esecutivo potrebbe già preparare le contromosse.</div><div>(Fonte: &nbsp;<span class="fs10">Roberto Savelli - Il Giornale - giovedì 25 ottobre 2018)</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 17:24:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=98xegf89</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/98xegf89</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CRISI DELLE FAMIGLIE]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=FINANZA"><![CDATA[FINANZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_10in22v2"><div>Una spesa imprevista di 1000 euro mette in crisi oggi una famiglia su 5. E se la spesa imprevista fosse di 10.000 euro (ossia un furto d'auto, una complessa operazione dentistica, la sistemazione di un tetto o una cartella esattoriale non attesa), potrebbe farvi fronte con le sole proprie forze appena poco più di una famiglia su 3 (il 36%, 2 punti percentuali in più rispetto al 2017). È quanto mette in evidenza il Rapporto sul risparmio curato da Ipsos per Acri, che evidenzia come aumentino sia le famiglie in grado di avere almeno 10.000 euro da parte, sia quelle in maggiore difficoltà.</div><div>In generale aumenta la propensione al risparmio dei nostri cittadini ma cresce l'incertezza. Secondo l'indagine la propensione al risparmio resta alta (86% come l'anno precedente) ma ben il 38% "non vive tranquillo se non mette da parte dei risparmi (+1 sul 2017)". Il 39% delle famiglie afferma di essere riuscito effettivamente a risparmiare (+2 punti percentuali sul 2017)</div><div>Gli italiani continuano a preferire la liquidità, sebbene la preferenza cali al 62% dal 67% del 2017, ma se devono puntare i propri soldi a prevalere è 'l'amorè per il mattone. Secondo l'indagine aumenta chi desidera investire una parte minoritaria dei propri risparmi, che passa dal 22% al 26%.</div><div><div>Costanti coloro che ne investono la maggior parte (7%), mentre il 5% non si esprime.Rispetto al 2017 la situazione è sostanzialmente costante: stabile la quota dei possessori di certificati di deposito e di obbligazioni (8%, come l'anno passato), di assicurazioni sulla vita/fondi pensione (25%, come nel 2017), di buoni postali (10%, come nel 2017), mentre calano lievemente i fondi di investimento (12%, -1 punto percentuale rispetto al 2017) e diminuiscono i libretti di risparmio (18%, -5 punti) e il numero di correntisti (81%, -3 punti).</div><div>Sembra che l'investimento ideale, per gli italiani, non esista più: il 30% ritiene che proprio non ci sia (in lieve calo, -3 punti rispetto al 2017), il 32% lo indica negli immobili (+1 punto sul 2017), il 31% negli investimenti finanziari reputati più sicuri (+2 punti rispetto al 2017). Ultimi, con il 7%, sono coloro che indicano come ideali gli strumenti finanziari più rischiosi (stabili rispetto all'anno passato)</div><div>(Fonte:&nbsp;<span class="fs10">La Repubblica - martedì 30 ottobre 2018)</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 17:22:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=10in22v2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/10in22v2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BITCOIN 10 ANNI DOPO...]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=FINANZA"><![CDATA[FINANZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1u4ht4z3"><div>Non sarà il sistema più sostenibile del mondo, ma quello disegnato dal misterioso Satoshi potrebbe sfociare in un nuovo ordine economico basato sulla disintermediazione totale. Oppure trasformarsi nell’incubo di una delle più grandi truffe della storia economica globale, un enorme schema Ponzi destinato a lasciare il cerino in mano agli ultimi arrivati.</div><div>Poco più di due mesi dopo, a inizio 2009, vedeva la luce il genesis block, il primo mattoncino della “catena dei blocchi” di bitcoin, dentro al quale Satoshi aveva inserito un titolo del Times - «Il Cancelliere sta preparando un secondo salvataggio per le banche» -, che preannunciava un nuovo intervento di sostegno a un sistema finanziario globale in avvitamento all’indomani del fallimento di Lehman Brothers. E che il bitcoin, stando alle intenzioni, avrebbe reso del tutto superfluo.</div><div><div>A dieci anni di distanza Bitcoin esiste ancora, a dispetto delle peggiori previsioni. E questo è un dato di fatto. La prima quotazione di bitcoin risale all’ottobre 2009: allora con un dollaro si potevano comprare 1.309,03 bitcoin, il che significa che la criptovaluta valeva neanche un decimo di pence. Oggi la quotazione oscilla da mesi tra 6.000 e 7.000 dollari, con una stabilità del tutto anomala per uno strumento abituato a una vita sulle montagne russe. Proprio un anno fa stava esplodendo sotto la spinta di un'ondata speculativa – o di una manovra costruita per manipolarne i prezzi, come sostengono in molti – che l'avrebbe portata a metà dicembre a sfiorare i 20mila dollari, per poi dimezzare il valore in un mese.</div></div><div><div>D’altra parte con una volatilità del genere difficile che possa candidarsi a essere uno strumento di pagamento affidabile. Provate a chiedere allo sviluppatore che nel 2011 fece la prima transazione fisica comprando due pizze per 10mila bitcoin, che oggi varrebbero la bellezza di - milione più, milione meno - 64 milioni di dollari! Tanto più che il meccanismo di consenso e certificazione della blockchain rende il sistema piuttosto lento e costoso in un mondo di denaro che si muove ormai praticamente in tempo reale.</div></div><div><div>Ma anche come investimento si continua a confermare un mercato potenzialmente ad alto rendimento e altissimo rischio. L’anno scorso la paura di perdere il treno dei facili guadagni ha spinto molti risparmiatori sprovveduti a saltare sul carro in corsa, con il rischio concreto di vedere i propri risparmi volatilizzati.</div><div>Il boom di bitcoin ha trascinato l'intero comparto delle criptovalute cresciute a dismisura. Oggi sono più di 2.000 la monete quotate, stando al censimento di Coinmarketcap, con una capitalizzazione complessiva attorno ai 220 miliardi di dollari, la metà dei quali attribuibili proprio al bitcoin, dopo aver toccato un picco di oltre 800 miliardi a inizio anno. Alcune valute hanno perso fino al 90%, altre non esistono più.</div><div>(Fonte:&nbsp;<span class="fs10">Pierangelo Soldavini - Il Sole 24 Ore - mercoledì 31 ottobre 2018)</span></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 17:16:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=1u4ht4z3</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/1u4ht4z3</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AVVOCATI - Assicurazione Infortuni obbligatoria]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=ASSICURAZIONI"><![CDATA[ASSICURAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_mltp38w9"><div style="text-align: justify;"><span class="fs12.8 cf1 ff1">È fissata all'11 ottobre 2017 la dead line a disposizione degli avvocati per stipulare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale e contro gli infortuni.</span></div><div style="text-align: justify;"><div><span class="fs12.8 cf1 ff1">La copertura andrà dalla responsabilità professionale agli incidenti.</span></div><div><div><span class="fs12.8 cf1 ff1">È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì scorso (la n.238) il decreto del ministero della Giustizia che, in linea con il nuovo ordinamento forense, detta le condizioni essenziali e i massimali minimi per l' assicurazione. Oggi meno della metà degli avvocati è dotato di un' assicurazione Rc professionale e pochissimi sono coperti contro gli infortuni. Sul fronte della responsabilità derivante dallo svolgimento della professione, la polizza deve avere una copertura a tutto campo. Rientrano nell' assicurazione obbligatoria i danni - patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri - che il legale può causare, oltre che ai clienti e alle controparti processuali, anche a terzi, in maniera colposa o con colpa grave, nello svolgere tutte le attività alle quali è abilitato, giudiziali e stragiudiziali.</span></div><div><span class="fs12.8 cf1 ff1">Per tutti gli avvocati scatta anche l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni. La polizza è prevista per il legali e i collaboratori e i praticanti, per i quali non sia già attiva la copertura Inail. Le garanzie riguardano tutti gli infortuni che possono capitare nello svolgere l' attività «o a causa o in occasione di essa» e possono comportare la morte o un'invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurati, anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro.</span><span class="fs12.8 cf1 ff1">&nbsp;</span></div></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 07:59:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=mltp38w9</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/mltp38w9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PENSIONI: SCATTI DI ETA' IMPRESCINDIBILI]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=PREVIDENZA"><![CDATA[PREVIDENZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yr188n51"><div>

</div><div><img src="http://www.1broker.it/images/pens.png"  title="" alt="" style="width:225px; height: 123px;" />Sulla scia delle notizie di questi giorni secondo le quali
in Parlamento starebbe per essere approntato un provvedimento 'trasversale' per
modificare la Legge Fornero e scongiurare l'innalzamento automatico dell'età &nbsp;pensionabile, la Ragioneria dello Stato ha fatto sapere che "il requisito per
il pensionamento di vecchiaia, anche in presenza di un blocco dell'adeguamento
automatico alla speranza di vita, verrebbe comunque adeguato a 67 anni nel
2021".</div><div>

</div><div>Si fa infatti presente che il predetto automatismo è anche previsto da una
clausola di salvaguardia introdotta nell'ordinamento su richiesta della
Commissione e della Bce, sottolineando inoltre che gli interventi di legge diretti
non tanto a sopprimere esplicitamente gli adeguamenti automatici sulle pensioni
(inclusi gli scatti di età) ma a limitarli, differirli o dilazionarli,
determinerebbero comunque un sostanziale indebolimento della complessiva
strumentazione del sistema pensionistico italiano".</div><div>

</div><div>Non bisogna infatti dimenticare che l'Italia è soggetta ad
un processo di invecchiamento della popolazione tra i piu alti dei Paesi industriazlizzati, che
sommato all'innalzamento progressivo della vita media, porterebbe ad un
imbarazzante problema di sostenibilità &nbsp;del sistema pensionistico e pertanto i
tanto osteggiati "scatti d'età" &nbsp;sono in ogni caso imprescindibili per tenere il
sistema previdenziale in equilibrio.</div><div>

</div><div>&nbsp;</div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 07:29:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=yr188n51</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/yr188n51</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SENZA ASSICURAZIONE 5 MILIONI DI AUTO]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=ASSICURAZIONI"><![CDATA[ASSICURAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_iwvqr3u6"><img src="http://www.1broker.it/images/INCIDENTE.jpg"  title="" alt="" style="width:290px; height: 174px;" class="fleft" />&nbsp;<span class="fs10">Continua a crescere in Italia il numero di veicoli - auto e moto - che circolano senza assicurazione. Erano 3,9 milioni nel 2014 (l'8,7% del totale), sono circa 5 milioni oggi (il 13%): oltre un milione in più in appena tre anni. A lanciare l'allarme è l'Asaps, Associazione amici sostenitori polizia stradale, che parla senza mezzi termini di "progressione inquietante" e di "trend consolidato", visto che i veicoli privi di assicurazione erano 3,1 milioni nel 2012. Al fenomeno l'Asaps dedicherà presto un ebook (riservato ai soci), ma i numeri elaborati da due dei consiglieri nazionali autorizzano già ora a parlare di emergenza.</span><div>"A Napoli un'auto su 4 è senza assicurazione" </div><div>"Una premessa doverosa - spiega Giordano Biserni, presidente dell'Asaps -: i 51,4 mln di veicoli registrati nel dataset della Motorizzazione civile (l'aggiornamento è datato febbraio 2017, ndr) comprendono anche quelli che, seppure immatricolati, non circolano perchè magari restano in aree private, perchè il proprietario ne fa un uso solo stagionale o perchè sottoposti a fermo amministrativo, ma lo stesso valeva anche per i 'censimenti' degli anni precedenti. L'incremento quindi c'è, e preoccupa, anche perchè il fenomeno in alcune aree del Paese raggiunge percentuali da record". La 'scopertura' assicurativa si registra soprattutto al sud, in particolare in Campania: "in provincia di Napoli il 25,6 % dei veicoli, di fatto uno su quattro, manca di R.C. auto" ma a Qualiano e a Striano, comuni della stessa provincia, la quota sale rispettivamente al 46 e a poco meno del 47%, mentre a Castel Volturno, nel Casertano, si arriva al 42%. E l'elenco potrebbe continuare, fino al record (49%) di Oldenico, in provincia di Vercelli</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 10:22:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=iwvqr3u6</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/iwvqr3u6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BUCO PENSIONI - AL LAVORO FINO A 70 ANNI]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=PREVIDENZA"><![CDATA[PREVIDENZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ea6690b8"><img src="http://www.1broker.it/images/inps_lente_5388s3u8.jpg"  title="" alt="" style="width:300px; height: 200px;" class="fleft" /><div>Condannati a lavorare fino a 70 anni e forse anche più oppure a ricevere assegni previdenziali minimi.</div><div><span class="fs10">È quanto emerge da un'analisi del World economic forum secondo cui il gap pensionistico (cioè il buco fra contributi versati e prestazioni erogate) nei principali sei sistemi pensionistici occidentali più Cina e India passerà dai 70mila miliardi di dollari del 2015 a 400mila miliardi nel 2050. Una crescita esponenziale legata a doppio filo all'incremento dell'aspettativa di vita.</span></div><div>Le stime dell'organizzazione si basano su un assegno pensionistico pari al 70% dell'ultima retribuzione. In quest'ottica i sei più grandi sistemi pensionistici del mondo (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Olanda, Canada e Australia) registreranno un gap di 224mila miliardi, mentre il resto riguarderà sostanzialmente Cina e India. Questa prospettiva dovrebbe determinare, quindi, un buco pari a 300mila dollari a persona nel 2050, tutto a carico degli Stati, dei dipendenti e dei datori di lavoro. Da notare come il gap in India passerà da 3mila a 85mila miliardi di dollari, mentre la Cina si avvicinerà agli Usa nel 2050 con 119mila miliardi mancanti contro 137mila. Secondo lo studio, nel 2066 un quarto della popolazione sarà over 65: necessario perciò lavorare più a lungo, ma soprattutto facilitare il risparmio previdenziale.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 10:13:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=ea6690b8</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/ea6690b8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EVASIONE AL 30% NEI SERVIZI ALLE FAMIGLIE]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=FISCO"><![CDATA[FISCO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_s77yf795"><div><span class="fs16 cf1">L'evasione fiscale e contributiva in Italia si aggira in media sui 110 miliardi di euro l'anno. Nel dettaglio, il sommerso è al 30% nei servizi alle famiglie (badanti e baby sitter), al 26% nel commercio, al 24% nelle costruzioni e al 20% nei servizi alle imprese. I dati sono contenuti nella «Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», presentata al parlamento del presidente della Commissione che l'ha redatta, Enrico Giovannini.</span></div><div><img src="http://www.1broker.it/images/EVASIONE.jpg"  title="" alt="" style="width:221px; height: 161px;" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:22:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=s77yf795</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/s77yf795</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INPS IL 63% DELLE PENSIONI E' INFERIORE A 700 EURO]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=PREVIDENZA"><![CDATA[PREVIDENZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_eeu57b78"><div><span class="fs12 cf1">All'inizio del 2017 risultano in essere 18.029.590 pensioni, con «una forte concentrazione nelle classi basse». Lo rileva l'Inps nell'ultimo osservatorio sulle pensioni, che non include però le gestioni dipendenti pubblici ed ex Enpals, spiegando che il 63,1% delle pensioni ha un importo inferiore a 750 euro. Questa percentuale per le donne raggiunge il 76,5%. È, comunque, si precisa, solo una misura indicativa della «povertà», per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi.</span></div><div><img src="http://www.1broker.it/images/inps_lente.jpg"  title="" alt="" style="width:213px; height: 142px;" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:19:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=eeu57b78</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/eeu57b78</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PIAZZA AFFARI APRE IN POSITIVO]]></title>
			<author><![CDATA[Baldo]]></author>
			<category domain="http://www.1broker.it/blog/index.php?category=FINANZA"><![CDATA[FINANZA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_3msk9uml">Piazza Affari apre la seduta in territorio positivo: l'indice Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna lo 0,18% a 20.368 punti. In rialzo anche le altre principali Piazze europee: a Francoforte il Dax sale dello 0,47%, +0,42% per il Cac 40 a Parigi e +0,14% per l'Ibex 35 a Madrid.<div><img src="http://www.1broker.it/images/BORSA-MILANO.jpg"  title="" alt="" style="width:292px; height: 172px;" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:12:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.1broker.it/blog/?id=3msk9uml</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.1broker.it/blog/rss/3msk9uml</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>